Produkter
Double grinder kommerciel kaffemaskine
JL38 fuldautomatisk kaffemaskine har dobbelt bønne- og malesystem, to separate beholdere og kværne håndterer forskellige kaffebønner uafhængigt, hvilket sikrer professionel ekstraktion og høj effektivitet. Kold/varm frisk mælk og skum Uafhængig mælkepumpe og skumgenerator leverer alsidige varm/kold mælketeksturer, udvider menumulighederne for førsteklasses drikkevarer.
Funktion
JL38 Sirup kommerciel kaffemaskine
Produktbeskrivelse
Ekspansivt udvalg af drikkevarer, friskmalet kaffe og frisk mælk kombineret med 2 instant pulverbeholdere og 4 varianter af sirup med smag, muliggør varme og kolde kreationer af 30+ barista-kvalitet. Med hensyn til software minimerer Saas Smart Management, Cloud-baseret fjernovervågning og kontrol nedetid, mens indtægtsstrømme gennem data optimeres.
Produkthøjdepunkter
Dobbelt bønne- og malesystem
To separate beholdere og kværne håndterer forskellig kaffe
bønner uafhængigt, hvilket sikrer professionel udvinding og
høj effektivitet.


Sirupsmodul (4 flasker/poser)
Flere smagsvarianter af drikkevarer, standardisering af sødme. Udstyret med et sirupsystem og integreret pulverbeholder giver det kunderne et bredere udvalg af aromatiseret kaffedrikke at vælge imellem.
Kold/varm frisk mælk og skum
Uafhængig mælkepumpe og skumgenerator leverer alsidige varme og kolde mælketeksturer, hvilket udvider menumulighederne for førsteklasses drikkevarer. I mellemtiden er damprøret udstyret med en temperatursensor, der transmitterer temperaturinformation i realtid-.

Applikationsscenario

Konfigurationer og specifikationer
| Konfiguration | JL38A | JL38B | JL38C | JL38D | ||||||||||
| Dimensioner | 312(B)*695(H)*608(D)mm | |||||||||||||
| Ne vægt | 38 kg | 34 kg | 36 kg | 32 kg | ||||||||||
| Strømforsyning | 220-240V,50/60Hz,3100W | 220-240V,50/60Hz,3100W | 220-240V,50/60Hz,2800W | 220-240V,50/60Hz,2800W | ||||||||||
| Interface | 10,1" berøringsskærm | |||||||||||||
| Bønnetragt | 1200g×2, kan låses | |||||||||||||
| Kaffepulver Bypath | Ja | |||||||||||||
| Øjeblikkelig beholder | 2Lx2, kan låses | 2Lx2, kan låses | ||||||||||||
| Sirup Station | Opt.4 flasker/poser | |||||||||||||
| Kværn | PGH64x2 | |||||||||||||
| ES Brygger | P22/P20/P14 | |||||||||||||
| Mælkesystem | Varm/kold frisk mælk og skum | Varm/kold frisk mælk og skum | ||||||||||||
| Varmtvandspumpe | 2 | |||||||||||||
| Kedel | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Drikkevaretuds højde | 80-180 mm | |||||||||||||
| Varmtvandstuds | Ja | |||||||||||||
| Dampstav | Ja | |||||||||||||
| Affaldskurv | 70 kager,opt.direkte slagger af | |||||||||||||
| Drypbakke | 1,5L,opt.udvendigt afløb | |||||||||||||
| Vandforsyning | Tøndevand/postevand, opt.8L indbygget-tank | |||||||||||||
| Internetforbindelse | Opt.Wi-Fi/4G | |||||||||||||
| Betalingsmetode | Opt.QR-kode,MDB-enhed | |||||||||||||
| IOT | Opt.SaaS Management | |||||||||||||
| Daglig output | 200 kopper/dagligt | |||||||||||||
Populære tags: dobbeltkværn kommerciel kaffemaskine, Kina dobbeltkværn kommerciel kaffemaskine producenter, leverandører, fabrik
Nej
Du kan også lide
Send forespørgsel






