Produkter
Kaffemaskine espresso
JL29A er en fuldautomatisk espressomaskine, der leverer to kopper rige, aromatiske kaffe samtidigt, alle kontrolleret af en brugervenlig 7- inch landskabs touchscreen. Denne innovative maskine er designet til at revolutionere din kaffebaserede oplevelse med sin slanke, moderne grænseflade og effektive brygningssystem med dobbeltkopi.
Funktion
JL29A espresso kaffemaskine
Produktbeskrivelse
JL05A Hjem Espresso -kaffemaskine er ikke kun en bønne til at kopne fuldautomatisk kaffemaskine med en kaffebønne -slibemaskine indeni, men også built med en bypass -doser til malet kaffe, hvilket sikrer alsidige brygningsmuligheder. Kompakt størrelse er designet til hjemmescenarier.
Produkthøjdepunkter
Justerbar tutehøjdeområde 80-160 mm, der kan rumme forskellige kopstørrelser. Denne Desige er dragt til hjemme- eller cafébutik, når man laver forskellige kaffedrinketyper.


Dobbelt kopper udsender en-touch til espresso og sort kaffe, nyd en dobbelt glæde. Du behøver ikke at gennemgå processen med at lave kaffe to gange. Når man laver to kopper på samme tid, udvindes kaffegrundene mere ensartet. Dette sikrer, at begge kopper har den samme smagsprofil, hvilket er vigtigt for at opretholde en konstant smag.
7- inch skærmdesign Horisontal skærmskærm Menu Design, venlig kundeinterface og operatørgrænseflade, operationen er mere praktisk og glat. Skærmen 7- tommer er designet til at være energieffektiv og forbruge mindre strøm sammenlignet med større skærme. Dette hjælper med at reducere det samlede energiforbrug på kaffemaskinen, hvilket gør det mere miljøvenligt og omkostningseffektivt

Applikationsscenarie

Konfigurationer og specifikationer

Paramenters
| Model | JL29A | |||||
| Modelnummer | JL29A-st | JL29A-BT | JL29A-ST-MW | JL29A-BT-MW | JL29A-ST-MW-NP | JL29A-BT-MW-NP |
| Dimension/nettovægt | 300 (w)*548 (h)*490 (d) mm, 16 kg | 410 (w)*548 (h)*490 (d) mm, 17 kg | 300 (w)*548 (h)*490 (d) mm, 16 kg | 410 (w)*548 (h)*490 (d) mm, 17 kg | 300 (w)*548 (h)*490 (d) mm, 16 kg | 410 (w)*548 (h)*490 (d) mm, 17 kg |
| Spænding/frekvens/nominel effekt | 220-240 V, 50/60Hz, 1700W | |||||
| Operationsgrænseflade | 7 "berøringsskærm (vandret) | |||||
| Bean Hopper | 1200GX1 | |||||
| Slibemaskine | Jetinno SGH64X1 | |||||
| Espresso bryggeri | S14/S20 (valgfrit) | |||||
| Varmt vandkedel | 1500WX1 | |||||
| Dampkedel | X | |||||
| Vandpumpetype | Stempel Pumpx1 | |||||
| Tud højde | 80-160 mm | |||||
| Affaldsbakke | 50 kager (10g), direkte slagging (valgfrit) | |||||
| Drypbakke | 1.. 0 l, direkte dræning (valgfrit) | |||||
| Vandforsyning | Vandtank | Vandtank | Vandtank, ledningsvand | Vandtank, ledningsvand | Vandtank, ledningsvand | Vandtank, ledningsvand |
| Vandtankkapacitet | 2L | 8L | 2L | 8L | 2L | 8L |
| Internet | Valgfri WiFi eller 4G | |||||
| Betaling | Valgfrit, MDB -protokolbetaling / QR -kodebetaling | Uden MDB og betalingsfunktioner i softwaren | Uden MDB og betalingsfunktioner i softwaren | |||
| Operativsystem | Android | |||||
| IoT | Valgfri | |||||
Populære tags: Kaffemaskine espresso, kaffemaskine espresso -producenter, leverandører, fabrik
Du kan også lide
Send forespørgsel





